POCKIT? Micro系列手持式核酸分析儀
產品說明
POCKIT? Micro系列手持式核酸分析儀為最新一代PCR檢測系統,內置充電電池,即使無實驗室操作經驗,仍可隨時隨地進行檢測。
運用隔絕式恒溫聚合酶連鎖反應(iiPCR)技術。
30-45分鐘內完成PCR與結果判讀。
一鍵式操作,操作簡單。
檢測結果直接顯示在屏幕,判讀簡單。
內置充電式鋰電池,不需插電即可使用。
產品規格
| POCKIT? Micro 核酸分析儀 | POCKIT? Micro Plus 核酸分析儀 | POCKIT? Micro Duo 核酸分析儀 | |
|
隔絕式恒溫聚合酶連鎖反應 (iiPCR) | 隔絕式恒溫聚合酶連鎖反應 (iiPCR) | 隔絕式恒溫聚合酶連鎖反應 (iiPCR) |
| 熒光波長 | 520 nm | 520 nm | 520 nm/550 nm |
| 檢測核酸類型 | DNA | DNA / RNA | DNA / RNA |
| 靈敏度 | 與熒光定量PCR(Real-time PCR)相同 | 與熒光定量PCR(Real-time PCR)相同 | 與熒光定量PCR(Real-time PCR)相同 |
| 通量 | 1 - 4 樣本/次 | 1 - 4 樣本/次 | 1 - 4 樣本/次 |
| PCR反應時間 | 約30分鐘 | 約45分鐘 | 約45分鐘 |
| 數據存儲 | 無 | 無 | Micro SD/手機APP |
| 尺寸 | 152 (長) × 63 (寬) × 50 (高) mm | 152 (長) × 63 (寬) × 50 (高) mm | 160 (長) × 78 (寬) × 55 (高) mm |
| 重量 | 380 g | 380 g | 430 g |
| 工作環境溫度 | 15 - 35°C | 15 - 35°C | 15 - 35°C |
| 電源 | 鋰電池 | 鋰電池 | 鋰電池 |





